Наименование | Размер (dхS) | Вес п/м, кг | Цена с НДС за 1 тонну Наличными, руб. | Цена с НДС за 1 тонну БЕЗналичными, руб. | Цена за 1п/м Наличными, руб. | Цена за 1п/м БЕЗналичными, руб. |
Металлопрокат | ||||||
Труба ст. | 1420х16 | 553,96 | 55 000 | 60 000 | 30 468 | 33 238 |
Труба ст. | 1220х12 | 357,49 | 55 000 | 60 000 | 19 662 | 21 449 |
Труба ст | 1220х16 | 475,05 | 55 000 | 60 000 | 26 128 | 28 503 |
Труба ст. | 1220х13 | 386,96 | 55 000 | 60 000 | 21 283 | 23 218 |
Труба ст. | 1020х12 | 298,29 | 55 000 | 60 000 | 16 406 | 17 897 |
Труба ст. | 1020х14 | 347,00 | 55 000 | 60 000 | 19 085 | 20 820 |
Труба ст. | 920х10 | 224,49 | 55 000 | 60 000 | 12 347 | 13 469 |
Труба ст восстановленная | 820х9 | 180,00 | 55 000 | 60 000 | 9 900 | 10 800 |
Труба прямошовка | 720х10 | 175,10 | 55 000 | 60 000 | 9 631 | 10 506 |
Труба | 720х9 | 157,81 | 55 000 | 60 000 | 8 680 | 9 469 |
труба | 720х7 | 123,09 | 55 000 | 60 000 | 6 770 | 8 000 |
Труба | 720х8 | 140,47 | 55 000 | 60 000 | 7 726 | 8 428 |
Труба ст | 630х12 | 182,89 | 55 000 | 60 000 | 10 059 | 10 973 |
Труба ст. | 630х10-14 | 152,89 | 55 000 | 60 000 | продавать | весом |
Труба ст. | 630х8 | 122,71 | 55 000 | 60 000 | 6 749 | 7 363 |
Труба ст | 530х10 | 128,24 | 55 000 | 60 000 | 7 053 | 7 694 |
Труба | 530х9 | 115,63 | 55 000 | 60 000 | 6 360 | 6 938 |
Труба прямошовка чистая труба c фаской | 530х8 | 102,99 | 60 000 | 65 000 | 6 179 | 6 694 |
Труба ст. прямошовка | 530х8 | 102,78 | 60 000 | 65 000 | 6 167 | 6 681 |
Труба прямошовка с раковинами | 530х8 | 102,99 | 55 000 | 60 000 | 5 664 | 6 179 |
Труба ст чистая с фаской | 530х7 | 90,28 | 65 000 | 65 000 | 5 868 | 5 868 |
Труба ст. без фасок | 530х7 | 90,28 | 60 000 | 65 000 | 5 417 | 5 868 |
Труба ст. | 426х7 | 72,33 | 65 000 | 65 000 | 4 701 | 4 701 |
Труба ст. | 426х7 | 72,33 | 65 000 | 65 000 | 4 701 | 4 701 |
Труба ст. | 426х9 | 92,55 | 65 000 | 65 000 | 6 016 | 6 016 |
Труба ст. | 426х11 | 112,58 | 55 000 | 60 000 | 6 192 | 6 755 |
Труба ст. | 426х5 | 51,91 | 55 000 | 60 000 | 2 855 | 3 115 |
Труба ст б/у | 377х12 | 108,01 | 55 000 | 60 000 | 5 941 | 6 481 |
Труба ст | 377х10 | 90,51 | 55 000 | 60 000 | 4 978 | 5 431 |
Труба ст б/у | 377х9 | 81,67 | 55 000 | 60 000 | 4 492 | 4 900 |
Труба ст б/у | 377х8 | 72,80 | 55 000 | 60 000 | 4 004 | 4 368 |
Труба ст (спиралка) | 377 х 6 | 54,90 | 55 000 | 60 000 | 3 020 | 3 294 |
Труба ст | 325х12 | 95,88 | 55 000 | 60 000 | 5 273 | 5 753 |
Труба ст | 325х8 | 62,54 | 65 000 | 65 000 | 4 065 | 4 065 |
Труба ст | 325 х 5 | 39,46 | 55 000 | 60 000 | 2 170 | 2 368 |
Труба ст | 325х7 | 54,90 | 55 000 | 60 000 | 3 020 | 3 294 |
Труба ст. | 325х6,5 | 51,05 | 55 000 | 60 000 | 2 808 | 3 063 |
Труба ст | 325х8,5 | 66,34 | 65 000 | 65 000 | 4 312 | 4 312 |
Труба ст. | 325х6 | 47,20 | 55 000 | 60 000 | 2 596 | 2 832 |
Труба ст. | 299х5 | 30,00 | 55 000 | 60 000 | 1 650 | 1 800 |
Труба ст. | 299х10 | 71,27 | 55 000 | 60 000 | 3 920 | 4 276 |
Труба ст б/у | 273х12 | 77,24 | 55 000 | 60 000 | 4 248 | 4 634 |
Труба ст | 273х9,5 | 61,73 | 55 000 | 60 000 | 3 395 | 3 704 |
Труба ст. | 273х11 | 71,07 | 55 000 | 60 000 | 3 909 | 4 264 |
Труба ст. | 273х10 | 64,86 | 55 000 | 60 000 | 3 567 | 3 892 |
Труба ст | 273х9 | 58,60 | 55 000 | 60 000 | 3 223 | 3 516 |
Труба ст | 273х8 | 52,28 | 65 000 | 65 000 | 3 398 | 3 398 |
Труба ст | 273х7 | 45,92 | 55 000 | 60 000 | 2 526 | 2 755 |
Труба ст | 273х4.5 | 29,80 | 55 000 | 60 000 | 1 639 | 1 788 |
Труба ст. | 273 х5 | 33,05 | 55 000 | 60 000 | 1 818 | 1 983 |
Труба ст | 273Х6 | 39,51 | 55 000 | 60 000 | 2 173 | 2 371 |
Труба ст | 273х5,5 | 36,28 | 55 000 | 60 000 | 1 995 | 2 177 |
Труба ст. рез 200 | 245х16 | 90,35 | 55 000 | 60 000 | 4 969 | 5 421 |
Труба ст. восстан. | 219х12 | 61,26 | 55 000 | 60 000 | 3 369 | 3 676 |
Труба безшовная ст чистая с фаской | 219х9 | 46,61 | 70 000 | 70 000 | 3 263 | 3 263 |
Труба ст восстан. | 219х9 | 46,61 | 55 000 | 60 000 | 2 564 | 2 797 |
Труба | 219х8 | 41,63 | 55 000 | 60 000 | 2 290 | 2 498 |
Труба ст восстан. | 219х7 | 36,60 | 55 000 | 60 000 | 2 013 | 2 196 |
Труба ст | 219х6 | 31,52 | 55 000 | 60 000 | 1 734 | 1 891 |
Труба ст | 219х5 | 26,39 | 55 000 | 60 000 | 1 451 | 1 583 |
Труба ст. | 219 х 4 | 21,21 | 55 000 | 60 000 | 1 167 | 1 273 |
Труба ст б/у | 168 | 55 000 | 60 000 | 0 | 0 | |
Труба ст | 168х13 | 49,69 | 55 000 | 60 000 | 2 733 | 2 981 |
Труба ст б/у | 168х8 | 31,56 | 55 000 | 60 000 | 1 736 | 1 894 |
Труба ст б/у | 168х7 | 27,79 | 55 000 | 60 000 | 1 528 | 1 667 |
Труба | 159х8 | 29,79 | 55 000 | 60 000 | 1 638 | 1 787 |
Труба ст. | 159х7 | 26,24 | 55 000 | 60 000 | 1 443 | 1 574 |
Труба | 159х6 | 22,64 | 55 000 | 60 000 | 1 245 | 1 358 |
Труба | 159х6 | 22,64 | 55 000 | 60 000 | 1 245 | 1 358 |
Труба | 159х5 | 18,99 | 55 000 | 60 000 | 1 044 | 1 139 |
Труба ст | 159х4,5 | 17,14 | 55 000 | 60 000 | 943 | 1 028 |
Труба ст. | 159х5 | 18,99 | 55 000 | 60 000 | 1 044 | 1 139 |
Труба ст | 159х4 | 15,29 | 55 000 | 60 000 | 841 | 917 |
Труба квадрат (новая) | 200х200х6 | 36,65 | 55 000 | 60 000 | 2 016 | 2 199 |
Труба квадрат (новая) | 160х200х6 | 32,26 | 55 000 | 60 000 | 1 774 | 1 936 |
Труба ст | 146х5 | 17,38 | 55 000 | 60 000 | 956 | 1 043 |
Труба ст. | 140х4,5 | 15,04 | 55 000 | 60 000 | 827 | 902 |
Труба ст. | 140х4 | 13,42 | 55 000 | 60 000 | 738 | 805 |
Труба ст. | 133х5 | 15,78 | 65 000 | 65 000 | 1 026 | 1 026 |
Труба ст | 133х5 | 15,78 | 65 000 | 65 000 | 1 026 | 1 026 |
Труба ст. | 127х9 | 26,19 | 55 000 | 60 000 | 1 440 | 1 571 |
Труба ст. | 127х3 | 9,17 | 55 000 | 60 000 | 504 | 550 |
Труба ст. | 114х4,5 | 12,15 | 55 000 | 60 000 | 668 | 729 |
Труба ст. | 114х4 | 10,85 | 55 000 | 60 000 | 597 | 651 |
Труба ст | 114х5 | 13,44 | 55 000 | 60 000 | 739 | 806 |
Труба ст новая | 108х4 | 10,26 | 55 000 | 60 000 | 564 | 616 |
Труба ст б/у | 108х3 | 7,77 | 55 000 | 60 000 | 427 | 466 |
Труба ст. лежалая | 102 х 5 | 11,96 | 55 000 | 60 000 | 658 | 718 |
Труба ст. лежалая | 102 х 4 | 9,67 | 55 000 | 60 000 | 532 | 837 |
Труба ст | 102х4 | 9,67 | 55 000 | 60 000 | ++ | 580 |
Труба ст. | 102х3 | 7,32 | 55 000 | 60 000 | 403 | 439 |
Труба ст. | 89х4 | 8,32 | 55 000 | 60 000 | 458 | 499 |
Труба (новая) | 89х4 | 8,38 | 55 000 | 60 000 | 461 | 503 |
Труба ст. | 89х3,5 | 7,38 | 55 000 | 60 000 | 406 | 443 |
Труба ст. | 89х3 | 6,36 | 55 000 | 60 000 | 350 | 382 |
Труба ст. | 89х6 | 12,28 | 55 000 | 60 000 | 614 | 737 |
Труба ст. | 80х5 | 9,25 | 55 000 | 60 000 | 509 | 555 |
Труба ст. | 76х4 | 7,10 | 55 000 | 60 000 | 391 | 426 |
Труба ст. | 76х3,5 | 6,47 | 55 000 | 60 000 | 356 | 388 |
Труба новая (некондиция) | 76х1,5 | 3,65 | 55 000 | 60 000 | 201 | 219 |
Труба ст. | 73х4 | 6,81 | 55 000 | 60 000 | 375 | 409 |
Труба ст. | 73х3,5 | 5,18 | 55 000 | 60 000 | 285 | 311 |
Труба ст. нкт.9,2 | 73х5,5 | 10,00 | 45 000 | 55 000 | 450 | 550 |
Труба ст. НКТ 6,8 | 60х5 | 7,00 | 55 000 | 60 000 | 385 | 420 |
Труба ст.б/у | 60х3,5 | 5,23 | 55 000 | 60 000 | 288 | 314 |
Труба ст.б/у | 57х4 | 5,23 | 55 000 | 60 000 | 288 | 314 |
Труба ст.б/у | 57х3.5 | 4,83 | 55 000 | 60 000 | 266 | 290 |
Труба ст.б/у | 51х3,5 | 4,10 | 55 000 | 60 000 | 246 | |
Труба ст.б/у | 51х3 | 3,55 | 55 000 | 60 000 | 195 | 213 |
Труба ст.б/у | 48х3 | 3,33 | 55 000 | 60 000 | 183 | 200 |
Труба б/У | 38х2 | 1,78 | 55 000 | 60 000 | 98 | 107 |
Труба нержавейка ГОСТ 9941-18 12х18Н10Т Валера 200 | 48х3 | 3,11 | 400 000 | 480 000 | 1 244 | 1 493 |
Труба ст. | 48х3,5 | 3,84 | 55 000 | 60 000 | 211 | 230 |
Труба ст | 42х9 | 7,65 | 55 000 | 60 000 | 421 | 459 |
Труба б/у | 42х3,5 | 3,32 | 55 000 | 60 000 | 183 | 199 |
Труба б/у | 42х3 | 2,89 | 55 000 | 60 000 | 159 | 173 |
Труба ст б/у | 32 х 3,5 | 2,46 | 55 000 | 60 000 | 123 | 148 |
Труба ст (некондиция) | 32х2 | 1,48 | 55 000 | 60 000 | 81 | 89 |
Труба ст. (некондиция) | 38х2 | 1,78 | 55 000 | 60 000 | 98 | 107 |
Труба ст. (некондиция) | 27х2 | 1,23 | 55 000 | 60 000 | 80 | 100 |
Труба ст.новая (некондиция) | 18;20;22;25; 27;32 | 80 | 100 | |||
Труба профильная новая | 40 х 20 х1,5х6000мм | 1,31 | 84 000 | 96 000 | 110 | 132 |
Труба профильная б/у | 73х30х1,5мм | 2,25 | 55 000 | 65 000 | 124 | 146 |
Труба профильная б/у (из уголка) | 80х70 | 55 000 | 65 000 | 0 | 0 | |
Труба профильная б/у (из уголка) | 60х60 | 55 000 | 65 000 | 0 | 0 | |
Труба профильная б/у (из уголка) | 50х50 | 55 000 | 65 000 | 0 | 0 | |
Труба квадрат (новая) | 140х140х6 | 24,76 | 55 000 | 65 000 | 1 362 | 1 609 |
Труба квадратная | 140x140x5 | 41,48 | 55 000 | 65 000 | 2 281 | 2 696 |
Труба квадратная | 160x160x5 | 41,48 | 55 000 | 65 000 | 2 281 | 2 696 |
Труба профильная | 160x200x8 | 41,48 | 55 000 | 65 000 | 2 281 | 2 696 |
Труба профильная | 165x200x10 | 41,48 | 55 000 | 65 000 | 2 281 | 2 696 |
Труба профильная | 160x130x5 | 41,48 | 55 000 | 65 000 | 2 281 | 2 696 |
Труба профильная (из швеллера) | 100х85х4 | 11,25 | 35 000 | 45 000 | 394 | 506 |
Круг сталь 60С2А | 20мм | 2,47 | 60 000 | 70 000 | 148 | 173 |
Круг сталь 20КП | 12мм | 0,89 | 60 000 | 70 000 | 53 | 62 |
Кругляк в ассортименте | 16мм | 1,58 | 60 000 | 70 000 | 95 | 111 |
Шестигранник в ассортименте | 15; 36; 40 | 60 000 | 70 000 | 0 | 0 | |
Сетка металлическая | 45 000 | 52 000 | 0 | 0 | ||
Кроватки | 2,230х0,45 | 4,90 | 60 000 | 70 000 | 294 | 343 |
Кроватки | 1,43х0,45 | 3,80 | 60 000 | 70 000 | 228 | 266 |
Лист 45 (новый) | 45мм | 353,25 | 55 000 | 65 000 | 19 429 | 22 961 |
Лист 40 (новый) | 40мм | 314,00 | 55 000 | 65 000 | 17 270 | 20 410 |
Лист 30 новый | 30мм | 235,50 | 55 000 | 65 000 | 12 953 | 15 308 |
Лист 25 | 25мм | 196,25 | 55 000 | 65 000 | 10 794 | 12 756 |
Лист 16 (новый) | 16мм | 125,60 | 55 000 | 65 000 | 6 908 | 8 164 |
Лист 20(новый) | 20мм | 157,00 | 55 000 | 60 000 | 8 635 | 9 420 |
Лист 14 (новый) | 14 мм | 109,90 | 55 000 | 65 000 | 6 045 | 7 144 |
Лист 15 (новый) | 15мм | 117,80 | 55 000 | 65 000 | 6 479 | 7 657 |
Лист 16 (новый) | 16мм | 125,60 | 55 000 | 65 000 | 6 908 | 8 164 |
Лист 16 | 16мм | 125,60 | 55 000 | 65 000 | 6 908 | 8 164 |
Лист ст 14 | 14мм | 109,90 | 55 000 | 65 000 | 6 045 | 7 144 |
Лист 10 | 10мм | 78,50 | 55 000 | 65 000 | 4 318 | 5 103 |
Лист 10(новый) | 10мм | 78,50 | 55 000 | 65 000 | 4 318 | 5 103 |
Лист ст 9 | 9мм | 70,65 | 55 000 | 65 000 | 3 886 | 4 592 |
Лист ст 8 рифлённый | 8мм | 62,80 | 55 000 | 65 000 | 3 454 | 4 082 |
Лист ст 8 (новый) | 8 мм | 62,80 | 55 000 | 65 000 | 3 454 | 4 082 |
Лист ст 8 б/у | 8 мм | 62,80 | 55 000 | 65 000 | 3 454 | 4 082 |
Лист ст 6 | 6мм | 47,10 | 55 000 | 65 000 | 2 591 | 3 062 |
Лист ст 5 | 5мм | 39,25 | 55 000 | 65 000 | 2 159 | 2 551 |
Лист ст 4 б/у (гнутый) | 4 мм | 31,40 | 55 000 | 65 000 | 1 727 | 2 041 |
Лист ст 4 б/у | 4мм | 31,40 | 55 000 | 65 000 | 1 727 | 2 041 |
Лист ст 3 б/у (зеленый) | 3мм | 23,55 | 55 000 | 65 000 | 1 295 | 1 531 |
Лист ст 2,5 | 2,5мм | 19,63 | 55 000 | 65 000 | 1 080 | 1 276 |
Лист ст 2 | 2мм | 15,70 | 55 000 | 65 000 | 864 | 1 021 |
Лист ст 1,5 | 1,5мм | 12,00 | 55 000 | 65 000 | 660 | 780 |
Проф. лист | 1мм | 6,78 | 55 000 | 65 000 | 373 | 441 |
Швеллер — 40 (новый) | 48,70 | 55 000 | 65 000 | 2 679 | 3 166 | |
Швеллер 30 (новый) | 31,80 | 55 000 | 65 000 | 1 749 | 2 067 | |
Швелер — 30 | 31,80 | 55 000 | 65 000 | 1 749 | 2 067 | |
Швеллер-27 (новый) | 27,70 | 55 000 | 65 000 | 1 524 | 1 801 | |
Швеллер-27 | 27,70 | 55 000 | 65 000 | 1 524 | 1 801 | |
Швеллер — 24 (новый) | 24,60 | 55 000 | 65 000 | 1 353 | 1 599 | |
Швеллер — 24 | 24,60 | 55 000 | 65 000 | 1 353 | 1 599 | |
Швеллер — 24 (эстакада) | 27,27 | 55 000 | 65 000 | 1 500 | 1 773 | |
Швеллер 25 | 6мм | 22,50 | 55 000 | 65 000 | 1 238 | 1 463 |
Швеллер 22 | 20,97 | 55 000 | 65 000 | 1 153 | 1 363 | |
Швелер 20 (новый) | 18,40 | 55 000 | 65 000 | 1 012 | 1 196 | |
Швеллер -20 | 18,40 | 55 000 | 65 000 | 1 012 | 1 196 | |
Швеллер-18 (новый) | 17,40 | 55 000 | 65 000 | 957 | 1 131 | |
Швеллер-18 | 17,40 | 55 000 | 65 000 | 957 | 1 131 | |
Швеллер-16 (новый) | 14,20 | 55 000 | 65 000 | 781 | 923 | |
Швеллер-16 | 14,20 | 55 000 | 65 000 | 781 | 923 | |
Швеллер-14 | 12,64 | 55 000 | 65 000 | 695 | 822 | |
Швеллер -12 (новый) | 10,80 | 55 000 | 65 000 | 594 | 702 | |
Швеллер -12 | 10,80 | 55 000 | 65 000 | 594 | 702 | |
Швеллер-10 | 9,20 | 55 000 | 65 000 | 506 | 598 | |
Швеллер-8 | 7,51 | 55 000 | 65 000 | 413 | 488 | |
Швеллер-8 гнутый | 11,80 | 55 000 | 65 000 | 649 | 767 | |
Швеллер-6,5 | 6,30 | 55 000 | 65 000 | 347 | 410 | |
Швеллер-5 | 4,86 | 55 000 | 65 000 | 267 | 316 | |
Уголок 180х180 | 10мм | 33,00 | 55 000 | 65 000 | 1 815 | 2 145 |
Уголок 160х160 | 10мм | 24,00 | 55 000 | 65 000 | 1 320 | 1 560 |
Угол 160х160 | 12мм | 28,35 | 55 000 | 65 000 | 1 559 | 1 843 |
Угол 140х140 | 10мм | 21,50 | 55 000 | 65 000 | 1 183 | 1 398 |
Угол 120х120 | 10мм | 22,68 | 55 000 | 65 000 | 1 247 | 1 474 |
Угол 25х25 | 4мм | 1,46 | 55 000 | 65 000 | 80 | 95 |
Угол 35х35 | 4мм | 2,10 | 55 000 | 65 000 | 116 | 137 |
Угол 40х40 | 4мм | 2,42 | 55 000 | 65 000 | 133 | 157 |
Угол 45х45 | 4мм | 2,73 | 55 000 | 65 000 | 150 | 177 |
Угол 56х56 | 5мм | 4,25 | 55 000 | 65 000 | 234 | 276 |
Угол 50х50 | 5мм | 3,77 | 55 000 | 65 000 | 207 | 245 |
Угол 63х63 | 5мм | 4,81 | 55 000 | 65 000 | 265 | 313 |
Угол 75х75 | 8мм | 9,02 | 55 000 | 65 000 | 496 | 586 |
Угол 75х75 | 6мм | 6,89 | 55 000 | 65 000 | 379 | 448 |
Угол 70х70 | 5мм | 5,38 | 55 000 | 65 000 | 296 | 350 |
Угол 70х70 | 8мм | 8,37 | 55 000 | 65 000 | 460 | 544 |
Угол 75х50 | 6мм | 5,69 | 55 000 | 65 000 | 313 | 370 |
Угол 80х50 | 6мм | 5,92 | 55 000 | 65 000 | 326 | 385 |
Угол 80х80 | 8мм | 9,65 | 55 000 | 65 000 | 531 | 627 |
Угол 80х80 | 6мм | 7,36 | 55 000 | 65 000 | 405 | 478 |
Угол 80х80 | 10мм | 15,10 | 55 000 | 65 000 | 831 | 982 |
Угол 100х100 | 7мм | 10,80 | 55 000 | 65 000 | 594 | 702 |
Угол 90х90 | 8мм | 10,93 | 55 000 | 65 000 | 601 | 710 |
Угол 90х56 | 8мм | 8,77 | 55 000 | 65 000 | 482 | 570 |
Арматура 25 | 25мм | 3,85 | 55 000 | 65 000 | 212 | 250 |
Балка 50Ш2 | 300мм | 156,10 | 55 000 | 65 000 | 8 586 | 10 147 |
Балка 60Б | 190мм | 108,00 | 55 000 | 65 000 | 5 940 | 7 020 |
Балка 45М | 160мм; толщ.полки-12мм; стойка-9мм | 77,60 | 55 000 | 65 000 | 4 268 | 5 044 |
Балка 45М | 150мм | 77,60 | 55 000 | 65 000 | 4 268 | 5 044 |
Балка 45Б2 | 180мм | 66,95 | 55 000 | 65 000 | 3 682 | 4 352 |
Балка 40Б | 200мм | 56,60 | 55 000 | 65 000 | 3 113 | 3 679 |
Балка 36М полка 130мм | 130мм | 58,20 | 55 000 | 65 000 | 3 201 | 3 783 |
Балка 36Б полка 130мм | 130мм | 48,60 | 55 000 | 65 000 | 2 673 | 3 159 |
Балка 36Б | 145мм | 50,00 | 55 000 | 65 000 | 2 750 | 3 250 |
Балка 35Б2 | 130мм | 49,60 | 55 000 | 65 000 | 2 728 | 3 224 |
Балка 35К1 | 109,70 | 55 000 | 65 000 | 6 034 | 7 131 | |
Балка 35Б2 | 150 мм | 49,60 | 55 000 | 65 000 | 2 728 | 3 224 |
Балка 34Ш (полка 340) | 340 мм | 38,90 | 55 000 | 65 000 | 2 140 | 2 529 |
Балка 30М полка 130мм | 130 мм | 50,60 | 53 000 | 65 000 | 2 682 | 3 289 |
Балка 30Б2 полка 130мм | 37,50 | 55 000 | 65 000 | 2 063 | 2 438 | |
Балка 30Ш3 | 68,30 | 55 000 | 65 000 | 3 757 | 4 440 | |
Балка 34Ш | 30,40 | 55 000 | 65 000 | 1 672 | 1 976 | |
Балка 30Б полка 140мм | 140 мм | 36,50 | 55 000 | 65 000 | 2 008 | 2 373 |
Балка 27Б2 | 120 мм | 31,50 | 55 000 | 65 000 | 1 733 | 2 048 |
Балка 27 | 125 мм | 31,50 | 55 000 | 65 000 | 1 733 | 2 048 |
Балка 26Б1 | 28,00 | 55 000 | 65 000 | 1 540 | 1 820 | |
Балка 26Ш2 | 49,20 | 55 000 | 65 000 | 2 706 | 3 198 | |
Балка-26Б1 (новая) полка 120мм | 28,00 | 55 000 | 65 000 | 1 540 | 1 820 | |
Балка 24М | 38,80 | 55 000 | 65 000 | 2 134 | 2 522 | |
Балка 24 | 27,30 | 55 000 | 65 000 | 1 502 | 1 775 | |
Балка 23Б1 | 25,80 | 55 000 | 65 000 | 1 419 | 1 677 | |
Балка 22 (новая) | 24,00 | 55 000 | 65 000 | 1 320 | 1 560 | |
Балка 22 | 24,00 | 55 000 | 65 000 | 1 320 | 1 560 | |
Балка 20 (новая) | 21,00 | 55 000 | 65 000 | 1 155 | 1 365 | |
Балка 20 | 100 мм | 21,00 | 55 000 | 65 000 | 1 155 | 1 365 |
Балка колонная | h-172мм; b-180мм; s-7мм; t-10мм | 36,61 | 55 000 | 65 000 | 2 014 | 2 380 |
Балка 18 | 18,40 | 55 000 | 65 000 | 1 012 | 1 196 | |
Балка 16 | 80 мм | 15,90 | 55 000 | 65 000 | 875 | 1 034 |
Балка 14 (новая) | 13,70 | 55 000 | 65 000 | 754 | 891 | |
Балка 14 | 13,70 | 55 000 | 65 000 | 754 | 891 | |
Балка 12 | 11,50 | 55 000 | 65 000 | 633 | 748 | |
Балка 10 | 9,46 | 55 000 | 65 000 | 520 | 615 | |
Рельс КР70 | 46,10 | 55 000 | 65 000 | 2 536 | 2 997 | |
Рельс Р43 | 44,65 | 55 000 | 65 000 | 2 456 | 2 902 | |
Высечка1250х180х4мм | 90 | 45 000 | ||||
Высечка1455х145х2,5мм | 70 | 45 000 | ||||
Высечка1250х200х5мм | 5 | 55 000 | 65 000 | 297 | 351 | |
Высечка1250х270х2мм | 112 | 45 000 | ||||
Проволока ст | 5мм | 0.15 | 60 000 | 70 000 | 9 | 11 |
Лента у ангара, за метр | шир. 750мм, тол. 9мм | 500 | ||||
Профлист 920 С55 | шир. 920мм, высота. 55мм, полка 50/139 | 8,90 | 30 000 | 267 | ||
Профлист 850 С70 | шир. 850мм, высота. 70мм, полка 50/100 | 8,90 | 30 000 | 267 | ||
Наименование | Размер (dхS) | Вес п/м, кг | Цена с НДС за 1 шт., руб. | Наличие на складе, шт. | ||
Доп.ассортимент: | ||||||
Отвод | 630 | 30 000 | ||||
Отвод | 530Х10Х11 | 20 000 | 2 | |||
Отвод | 426Х7-8 | 12 000 | ||||
Отвод | 325Х9-10 | 48,00 | 4 500 | 12 | ||
Отвод сегментный | 325Х9-10 | 54,00 | 4 500 | 6 | ||
Отвод б/у | 273Х9,8,7,6 | 3 500 | ||||
Отвод | 377Х9-6 | 6 000 | 15 | |||
Отвод б/у | 219х5,6,7,8,9 | 20,00 | 2 000 | 5 | ||
Отвод б/у | 159 | 1 000 | 2 | |||
отвод б/у | 133 | 500 | 1 | |||
отвод б/у | 102 | 5,50 | 200 | 5 | ||
Тройник | 219 | 1 | ||||
Тройник | 89х5 | 3 | ||||
Тройник новый | 57х5 | 6 | ||||
Вентиль чугунный | 80мм | 1 | ||||
Вентиль чугунный | 50мм | 3 | ||||
Вентиль стальной | 25мм | 3 | ||||
Задвижка чугун | 50мм | 1 500 | 1 | |||
Задвижка чугун | 125мм | 1 875 | ||||
Задвижка чугун | 100мм | 2 775 | 5 | |||
Задвижка чугун | 150мм | 7 500 | ||||
Задвижка чугун | 300мм | 25 000 | 4 | |||
Задвижка чугун | 300мм | 25 000 | 2 | |||
Задвижка чугун | 400мм | 19 500 | 5 | |||
Задвижка РУ 16 | 150мм | |||||
Задвижка ст Р40-16 | 50мм | 5 250 | 1 | |||
Задвижка ст ЗКЛ Ру40 (б/у) | 150мм | 9 000 | 1 | |||
Задвижка ст Р64 | 200мм | 12 750 | ||||
Задвижка ст.30с 941нж d 250 Ру 25 | 200мм | 15 000 | ||||
Задвижка ст Р25 | 150мм | 13 425 | 1 | |||
Задвижка ст Р16 | 100мм | 10 500 | 3 | |||
Задвижка ст Р16 | 80мм | 9 750 | 1 | |||
Задвижка Р160 | 50мм | 5 250 | ||||
Задвижка ст 30с 964нж Ру25 (под электропр с недвиж. шпинделем)г. Пенза | 500мм | 112 500 | 6 | |||
Задвижка ст 30с 941нж Ру64 | 200мм | 14 250 | 2 | |||
Задвижка стальная РУ16 | 250мм | 30 000 | 1 | |||
Задвижка стальная РУ25 стальная Озерки | 250мм, 330 кг. | 30 000 | 1 | |||
Задвижка ст. 30с 41нж Ру25 | 250мм | 22 500 | 1 | |||
Фланец Р10 | 325мм | 1 200 | 2 | |||
Фланец | 270мм | 1 050 | 1 | |||
Фланец Р10 | 200мм | 975 | 4 | |||
Фланец | 160мм | 900 | 1 | |||
Фланец Р10 | 159мм | 900 | ||||
Фланец Р10 | 150мм | 750 | 1 | |||
Фланец | 140мм | 750 | 1 | |||
Фланец новый | 125мм | 705 | ||||
Фланец Р10 | 110мм | 675 | 3 | |||
Фланец | 100мм | 675 | 3 | |||
Фланец Р10 | 90мм | 10 | ||||
Фланец Р10 | 90мм | 400 | ||||
Фланец Р10 | 80мм | 525 | 2 | |||
Фланец новый | 50мм | 2 | ||||
Фланец Р10 | 50мм | 375 | 3 | |||
Фланец | 60мм | 450 | ||||
Фланец | 70мм | 555 | 6 | |||
Фланец Р10 | 40мм | 278 | 9 | |||
Фланец Р10 | 32мм | 260 | ||||
Фланец Р10 | 20мм | 105 | 1 | |||
Переход | 80х150 | 540 | 1 | |||
переход | 350х400 | |||||
Переход | 159х89 | 700 | 1 | |||
Переход | 100х150 | 900 | 3 | |||
Переход | 190х250 | 1 650 | 1 | |||
Переход | 89х76 | |||||
Ферма ст. | L- 10,35 (8 штук); L- | 45 000 | 1 | |||
Кроватки | 2,230х0,45 1,43х0,45 | 252/280 за шт.;162/180 | ||||
Тельфер 2т | продан | продан | 31 000 | |||
Тельфер 5т | продан | продан | 100 000 | |||
Кранбалка 5т 10м | 2,282т | продана | 150 000 | |||
Колеса от кран-балки | 0,13т | 8 шт | 8 500 | |||
Редуктор от кран-балки | 0,169т | 2 шт | 11 000 | |||
Насос от котельной Озерки | 1,238т | продан | 40 000 | |||
Стол слесарный | 1,200т | продан | 40 000 | |||
Высечка (на нашу печь весит 5,250 кг.) | 2,230х0,45 1,43х0,45 | 252/280 за шт.;162/180 |
МЕТАЛЛ (ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК)
ООО «Трубстрой Плюс»
г. Ульяновск, ул. Амурская, дом 47, тел. (8422) 78-69-10
ООО «Трубстрой Плюс»
г. Ульяновск, ул. Амурская, дом 47, тел. (8422) 78-69-10